白山市隆城佳苑项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市隆城佳苑项目 | 项目编号 | BSS20230317FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白山市隆城房地产开发有限公司 | 建设地点 | 吉林省白山市浑江大街以北、儿童公园以南、建行以东 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 69988.13 | 投标最高限价 | 205278177元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-04-11 13:30:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 白山市隆城佳苑项目(详见工程量清单及图纸所含全部内容) | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自2023年4月17日至2025年6月17日 | 167002299.86元 | |||||||||||||||||
第二名 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自2023年4月17日至2025年6月17日 | 177020000.76元 | |||||||||||||||||
第三名 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 自2023年4月17日至2025年6月17日 | 158651941元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月13日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市隆城房地产开发有限公司 | 联系人 | 张旭 | 联系电话 | 15643995858 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华方工程管理有限公司 | 联系人 | 李兰丽 | 联系电话 | 0431-87012123 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市建设工程管理中心 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-3225521 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | 白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房(一期)工程(第二标段) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 吉林人参生命科技产业园区科技孵化基地 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 白山昌泰建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 程永强 | 高级工程师 | 注册壹级建造师 | 吉 1222007200790022 | / | ||||||||||||||||
2 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | 李静 | 高级工程师 | 注册贰级建造师 | 吉 222070703295 | / | ||||||||||||||||
3 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 丁海琨 | 高级工程师 | 注册贰级建造师 | 吉 222101007890 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 27.34 | ||||||||||||||||||||
2 | 白山市鑫德建设工程有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||||||
3 | 白山昌泰建工集团有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。