吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山经济开发区新区辐照产业园标准化厂房及配套设施建设项目方案及初步设计 | 项目编号 | ZDGX-JLZB-2023-003 | |||||||||
建设单位 | 白山经济开发区新区投资开发有限公司 | 建设地点 | 白山经济开发区新区; | |||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 设计 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 投标人按实际发生结算标准的0.5以内报价(包含折扣系数0.5) | |||||
开标日期 | 2023年05月05日09时00分 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第二开标室 | |||||||||
中标工程范围 | 辐照产业园新建总建筑面积80474平方米,其中:民俗食品加工区新建建筑面积52244平方米,包括1#厂房建筑面积15000平方米,厂房地下储藏室建筑面积5000平方米,2#厂房建筑面积30000平方米,3#附属用房建筑面积684平方米,4#污水处理站建筑面积1080平方米,5#换热站建筑面积350平方米,6#7#门卫建筑面积130平方米;辐照区新建建筑面积28230平方米,包括1#厂房建筑面积6500平方米,2#综合服务中心建筑面积7200平方米,3#厂房建筑面积14400平方米,4#5#门卫建筑面积130平方米。同时配套场区硬质铺装面积32689平方米、绿化面积15617平方米、管网工程以及园区内基础设施建设。新建道路2条,总占地面积10260平方米,配套建设道路照明、行道树、给水、消防、污水、雨水、热力、燃气、供电、通信管网及外网绿化工程。现对其全部工程初步设计、方案设计(含设计变更及后续服务等); | |||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量要求 | 服务期限 | 投标报价(折扣系数) | 综合评标得分 | ||||||
第一名 | 山东新达工程设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、市政工程设行业乙级 | 符合国家、地方现行相关行业标准的规范要求。 | 合同签订后30天完成全部成果文件。 | 45% | / | ||||||
第二名 | 华地设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、市政工程设行业乙级 | 符合国家、地方现行相关行业标准的规范要求。 | 合同签订后30天完成全部成果文件。 | 42% | / | ||||||
第三名 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、市政工程设行业乙级 | 符合国家、地方现行相关行业标准的规范要求。 | 合同签订后30天完成全部成果文件。 | 49% | / | ||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | |||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | |||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | |||||||
评审专业 | 设计 | 设计 | 设计 | 设计 | 工程施工 | |||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023.05.06-2023.05.09 | |||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山经济开发区新区投资开发有限公司 | 联系人 | 李 莉 | 联系电话 | 0439-5105176 | ||||||
招标代理机构 | 中大国信工程管理有限公司 | 联系人 | 李剑辉 | 联系电话 | 15500207779 | |||||||
行政监督部门 | 靖宇县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | / | 联系电话 | / | |||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 山东新达工程设计有限公司 | 和龙市传统食品加工产业园建设项目EPC总承包工程 | 调味品加工厂房 | / | |||||
2 | 华地设计有限公司 | 桦甸市平战结合隔离病区(即北台子卫生院)建设项目 | 桦甸市明桦社区卫生服务中心整体能力提升项目 | / | |||||
3 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 余干高新技术产业园区汽摩配三期标准厂房项目(一阶段)工程 | 爱环仕智能酒店设备科技产业园 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 山东新达工程设计有限公司 | / | / | / | |||||
2 | 华地设计有限公司 | 桦甸市平战结合隔离病区(即北台子卫生院)建设项目 | 桦甸市明桦社区卫生服务中心整体能力提升项目 | / | |||||
3 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 余干高新技术产业园区汽摩配三期标准厂房项目(一阶段)工程 | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
山东新达工程设计有限公司 | 徐新智 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 20013700501 | / | ||||
2 | 华地设计有限公司 | 林静默 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 103500686 | / | |||
3 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 柏丽 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 20193302613 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 山东新达工程设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
2 | 华地设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
3 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 山东新达工程设计有限公司 | 31.60 | 2 | 华地设计有限公司 | 21.00 | |
3 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 21.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。