吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市浑江区城区居住环境更新改造项目 | 项目编号 | JLWL-[2023]-0701 | |||||||
建设单位 | 白山市富通城乡建设有限公司 | 建设地点 | 白山市浑江区 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 总承包 | 建筑面积 | - | 投标最高限价(系数) | 1 | |||
开标日期 | 2023年08月10日 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心第一开标室 (江北新政务大厅 5 楼) | |||||||
中标工程范围 | 本项目一期65个小区城区居住环境更新改造,建设内容包括建筑工程、道路景观工程、排水工程、电气工程等相关附属设施的改造建设。 | |||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称(联合体) | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(系数/%) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 建筑工程施工总 承包贰级、建筑行业(建筑工 程)甲级及工程勘 察专业类岩土工 程(勘察)乙级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 计划2023年08月17日开工,2025年1月31日竣工,总工期为533日历天 | 设计0.65(65%);施工0.987(98.7%) | 附件下载 | ||||
第二名 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) | 建筑工程施工总 承包贰级、建筑行业(建筑 工程)乙级及工 程勘察专业类( 岩土工程)乙级 | 设计0.68(68%);施工0.984(98.4%) | |||||||
第三名 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) | 建筑工程总承包贰级、建筑行业(建筑工 程)乙级及工程勘察 专业类岩土工程乙级 | 设计0.62(62%);施工0.988(98.8%) | |||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| |||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||
评审专业 | 工程施工 | 设计 | 工程施工 | 工程造价 | 工程施工 |
|
| |||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年7月3日至2023年7月5日 | |||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市富通城乡建设有限公司 | 联系人 | 边立军 | 联系电话 | 13704398775 | ||||
招标代理机构 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 联系人 | 付秀丽 | 联系电话 | 0431-88597299 | |||||
行政监督部门 | 白山市住建局建管中心 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 13514394188 | |||||
续表
序号 | 投标人名称(联合体) | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 水源居 | - | - | ||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) |
|
|
| ||||
3 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) |
|
|
| ||||
4 | 白山市安轩建设工程有限公司(吉林中源建筑市政工程设计有限公司) |
|
|
| ||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||
1 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 水源居 | - | - | ||||
2 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) | - | - | - | ||||
3 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) | - | - | - | ||||
4 | 白山市安轩建设工程有限公司(吉林中源建筑市政工程设计有限公司) | - | - | - | ||||
序号 | 投标人名称(联合体) | 拟任项目负责人 | ||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | ||||
1 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 郑勇 | 工程师 | 一级注册建造师 | / | 无 | ||
2 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) | 李玉斌 | 工程师 | 一级注册建造师 | / | 无 | ||
3 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) | 王国江 | 工程师 | 一级注册建造师 | / | 无 | ||
4 | 白山市安轩建设工程有限公司(吉林中源建筑市政工程设计有限公司) | 张勇 | 工程师 | 一级注册建造师 | / | 无 | ||
序号 | 投标人名称(联合体) | 投标保证金缴纳情况 | ||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||
1 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
2 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
3 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
4 | 白山市安轩建设工程有限公司(吉林中源建筑市政工程设计有限公司) | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称(联合体) | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 吉林省德发建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司) | 46.6 |
|
|
|
2 | 白山二建建筑工程有限公司(中鸿亿博集团有限公司) | 34.40 |
|
|
|
3 | 白山市和润建筑工程有限公司(中图设计有限公司) | 34.80 |
|
|
|
4 | 白山市安轩建设工程有限公司(吉林中源建筑市政工程设计有限公司) | 33.20 |
|
|
|
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
|
|
| ||
2 |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
1