吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市失能失智老年人养老院建设项目监理 | 项目编号 | JLDB-[2023]-0701 | ||||||||
建设单位 | 白山市社会养老服务中心 | 建设地点 | 位于白山市老年养护楼南侧,华山路东侧,南岭佳园小区北侧; 2.5招标范围:具体详见工程量清单及图纸中包含的全部工程内容;
| ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 8494.33㎡ | 投标最高限价 | 498992元 | ||||
开标日期 | 2023年08月16日09时00分 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第二开标室 | ||||||||
中标工程范围 | 工程施工及保修阶段全过程监理服务 | ||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量要求 | 监理服务期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | |||||
第一名 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》、《建设工程监理规范实施细则》及地方相关标准的要求。 | 监理委托合同生效起至工程竣工、验收、质量缺陷责任期满止。 | 495800 | / | |||||
第二名 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》、《建设工程监理规范实施细则》及地方相关标准的要求。 | 监理委托合同生效起至工程竣工、验收、质量缺陷责任期满止。 | 485000 | / | |||||
第三名 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理丙级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》、《建设工程监理规范实施细则》及地方相关标准的要求。 | 监理委托合同生效起至工程竣工、验收、质量缺陷责任期满止。 | 496890 | / | |||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | ||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 正高级工程师 | 工程师 | ||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / | ||||||
评审专业 | 工程造价 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | ||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月17日至2023年08月21日 | ||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市社会养老服务中心 | 联系人 | 赵小东 | 联系电话 | 18804495070 | |||||
招标代理机构 | 吉林省鼎邦工程项目管理有限公司 | 联系人 | 李赢 | 联系电话 | 0431-88888286 | ||||||
行政监督部门 | 白山市建设工程管理中心 | 联系人 | / | 联系电话 | 0439-3256829 | ||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 榆树市中誉首府项目 | 东山片区宜山东路两侧地块二工程监理 | / | |||||
2 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 靖宇县人民医院异地新建项目组合类医疗专项工程 | 吉林省白山市2021年第一批老旧小区改造建设项目(楼本体) | / | |||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心生产厂建设工程监理 | 长春市朱老六食品股份有限公司年产10万吨酸菜项目 | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 榆树市中誉首府项目 | / | / | |||||
2 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 吉林省白山市2021年第一批老旧小区改造建设项目(楼本体) | / | / | |||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 吉林省有色金属地质勘查局机械设备中心生产厂建设工程监理 | / | / | |||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||||
吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 赵静 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004126 | / | ||||
2 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 陈光伟 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22004531 | / | |||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 刘方明 | / | 注册监理工程师 | 22006098 | / | |||
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
2 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 36.6 | 2 | 吉林省正信工程管理咨询有限公司 | 35.4 | |
3 | 吉林省钜恒工程项目管理有限公司 | 31.6 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
… |
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。