鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(工程总承包)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(工程总承包) | 项目编号 | JLSCZ-2023012 | ||||||||||||||
建设单位 | 临江市福瑞农林投资集团有限公司 | 建设地点 | 白山市临江市 | ||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 设计费:1,021,846.00元;工程费用:折扣系数1.00 | ||||||||||
开标日期 | 2023年12月12日13时30分 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心 | ||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计及施工;设计内容包括但不限于施工图设计、后续设计服务等;施工内容包含但不限于施工图范围内的全部工程施工。 | ||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||
第一名 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 工程设计综合资质甲级、地质灾害防治单位设计资质甲级、市政公用工程施工总承包特级、水利水电工程施工总承包壹级、地质灾害防治单位施工甲级资质 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 鸭绿江中游临江段岸线森林培育及森林保育工程:2023年12月28日至2024年6月30日,共计185日历天;YLJ流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目(一期):2023年12月28日至2024年12月31日,共计369日历天;鸭绿江上游临江段受损弃置地治理及生态修复项目:2023年12月28日至2024年12月27日,共计365日历天。 | 设计费:1,010,000.00元;工程费用:折扣系数0.999 | 附件下载 | |||||||||||
第二名 | 中铁十五局集团有限公司 | 工程设计综合甲级资质、地质灾害防治单位设计甲级资质、水利水电工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包特级、地质灾害防治单位施工甲级资质 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 鸭绿江中游临江段岸线森林培育及森林保育工程:2023年12月28日至2024年6月30日,共计185日历天;YLJ流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目(一期):2023年12月28日至2024年12月31日,共计369日历天;鸭绿江上游临江段受损弃置地治理及生态修复项目:2023年12月28日至2024年12月27日,共计365日历天。 | 设计费:1,000,000.00元;工程费用:折扣系数0.997 | ||||||||||||
第三名 | 中铁十七局集团有限公司 | 水利行业 (河道整治 )设计乙级、农林行业设计乙级、地质灾害防治设计甲级、水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包特级、地质灾害防治单位施工甲级 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | 鸭绿江中游临江段岸线森林培育及森林保育工程:2023年12月28日至2024年6月30日,共计185日历天;YLJ流域中上游五道沟小流域治理及生态修复项目(一期):2023年12月28日至2024年12月31日,共计369日历天;鸭绿江上游临江段受损弃置地治理及生态修复项目:2023年12月28日至2024年12月27日,共计365日历天。(注:开工日期为施工图设计开始时间,具体施工开工日期以监理发布开工令为准) | 设计费:1,020,000.00元;工程费用:折扣系数0.995 | ||||||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 |
|
| ||||||||||
职称 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 |
|
| ||||||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| ||||||||||
评审专业 | 工程造价 | 市政工程 | 水利工程 | 水利工程 | 市政工程 |
|
| ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月13日-2023年12月18日 | ||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市福瑞农林投资集团有限公司 | 联系人 | 张强 | 联系电话 | 13804496818 | |||||||||||
招标代理机构 | 吉林省诚智企业管理咨询有限公司 | 联系人 | 王贺 | 联系电话 | 18686402672 | ||||||||||||
行政监督部门 | 临江市建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-5222411 | ||||||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 幸福渠生态流域建设暨幸福西支整治、流域控制闸新建与改造工程项目EPC总承包 | 宝马项目场地西南侧高压线塔边坡改造支护工程EPC施工总承包项目 | 黑龙江省大庆高新区主体区 中水处理系统项目——设计 | |||
2 | 中铁十五局集团有限公司 | 新郑市老观寨水库区域生态修复工程项目 | 2019年北京市废弃矿山生态环境修复治理项目(王平镇西马源通煤矿治理区和王平镇西王平村煤矿治理区) | 崇明生态岛环岛防汛提标二 期工程(奚家港~护鲟路)施 工1标 | |||
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 长治市黑臭水体综合治理项 目二标(施工) | 陕西省石川河生态补水工程富阎城区段先期实施项目Ⅰ标(施工) | 库尔勒市龙山生态防护林 修复工程(设计) | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 南水北调中线干线工程京津冀段隔离网加固项目涞涿段施工标 | / | / | |||
2 | 中铁十五局集团有限公司 | 崇明明珠湖区域南横引河河道整治工程C01 标段 | 雄安新区容东片区安居工程燃气工程调压站及配套供热(冷)工程供热中心站 | / | |||
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 德州市骨干河道引调水工程施工(头屯干渠、沙杨河)及质量检测 | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
|
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |
1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 刘玉清 | 正高级工程师 | 水利水电工程专业壹级注册建造师 | 津1222006200700539 | / | |
2 | 中铁十五局集团有限公司 | 张东霞 | 高级工程师 | 水利水电工程专业壹级注册建造师 | 沪1612007200803602 | / | |
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 韩义浩 | 高级工程师 | 水利水电工程专业壹级注册建造师 | 晋1612018201900806 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
2 | 中铁十五局集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 43.30 | 2 | 中铁十五局集团有限公司 | 33.20 | |
3 | 中铁十七局集团有限公司 | 29.30 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |
第一中标 候选人 | 承包人建议书 | 9.00 | 9.50 | 6.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
资信业绩 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
| |
承包人实施方案 | 35.00 | 32.00 | 30.00 | 40.00 | 35.00 |
|
| |
投标报价 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |
|
| |
其他评分因素 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
|
| |
加权总得分 | 89.10 | |||||||
第二中标 候选人 | 承包人建议书 | 5.00 | 8.00 | 4.00 | 9.00 | 8.00 |
|
|
资信业绩 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|
| |
承包人实施方案 | 20.00 | 25.00 | 26.00 | 31.00 | 30.00 |
|
| |
投标报价 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
|
| |
其他评分因素 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
加权总得分 | 70.70 | |||||||
第三中标 候选人 | 承包人建议书 | 3.50 | 6.50 | 5.00 | 9.00 | 6.50 |
|
|
资信业绩 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
|
| |
承包人实施方案 | 15.00 | 20.00 | 24.00 | 29.00 | 28.00 |
|
| |
投标报价 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 | 18.91 |
|
| |
其他评分因素 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
| |
加权总得分 | 64.21 |