附件2
吉林省房屋建筑和市政基础设施工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 临江市大湖矿区及临城新村饮水管网工程项目(施工) | 项目编号 | BSS20240906FJSZ01 | |||||||
建设单位 | 临江市清泉水源开发有限公司 | 建设地点 | 临江市 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 1028㎡ | 投标最高限价 | 14465756元 | |||
开标日期 | 2024年10月09日 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅 5 楼)第一开标室 | |||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容。 | |||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2024年10月20日-2026年8月20日,共669日历天 | 14247708.08元 | 附件下载 | ||||
第二名 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 14293008.39元 | |||||||
第三名 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 14176440.15元 | |||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| |||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||
评审专业 | 市政工程 | 市政工程 | 市政工程 | 工程造价 | 市政工程 |
|
| |||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月10日至2024年10月12日 | |||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市清泉水源开发有限公司 | 联系人 | 徐秀杰 | 联系电话 | 0439-6131699 | ||||
招标代理机构 | 吉林省建宏招标有限公司 | 联系人 | 刘莉 | 联系电话 | 19990588676 | |||||
行政监督部门 | 临江市住房和城乡建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-5222411 | |||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 江源区城区污水管线雨污分流维修改造项目 | - | - | |||
2 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 延吉市城区供水管网改造工程项目 | - | - | |||
3 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 汪清县城区供水管网改扩建工程 | - | - | |||
4 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 镇赉县坦途镇长城新村排水沟建设项目 |
|
| |||
5 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 长春市居民二次供水设施改造工程-汽开区工程项目施工四标段工程 | - | - | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | - | - | - | |||
2 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | - | - | - | |||
3 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | - | - | - | |||
4 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | - | - | - | |||
5 | 吉林省吉昌建设有限公司 | - | - | - | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 常嘉楠 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202171033 | 无 | |
2 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 王冠军 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222181932956 | 无 | |
3 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 高雪峰 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192038027 | 无 | |
4 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 柳佩伟 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222111211612 | 无 | |
5 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 范洪涛 | / | 二级建造师 | 吉222202171900 | 无 | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
2 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
3 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
4 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号 | 0431-85202660 | ||
5 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | |||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 |
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 31.2 |
|
|
|
2 | 吉林省天和建筑工程有限公司 | 25.1 |
|
|
|
3 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 16.9 |
|
|
|
4 | 吉林省家和水利水电工程有限公司 | 15.9 |
|
|
|
5 | 吉林省吉昌建设有限公司 | 13.9 |
|
|
|
否决投标情况说明 | |||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||
1 |
|
|
| ||
2 |
|
|
|
注:1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
1