白山市长白县十二道沟村、中和村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市长白县十二道沟村、中和村2025年美丽乡村建设“十百千万”工程项目 | 项目编号 | BSS20250930FJSZ04001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 长白朝鲜族自治县十二道沟镇人民政府 | 建设地点 | 十二道沟镇十二道沟村、中和村 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 5081693元 | |||||||||||||
开标日期 | 2025-11-27 9:00 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 包括项目铺设DN300污水主管线共计1755米,DN150污水支管线共计 740米,DN50污水支管线共计150米,DN50通气管460米,成品检查井115座;道路拆除及恢复面积7006平方米;建设污水调节池2座占地面积30.64平方米,成品污水处理设备2套占地面积30.7平方米,设备间总建筑面积28.58平方米;八字式出水口2座施工; | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年12月4日计划结束工期:2026年12月30日,共计392日历天
| 5026900.36 | |||||||||||||||
第二名 |
吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年12月4日计划结束工期:2026年12月30日,共计392日历天
| 5029900.19 | |||||||||||||||
第三名 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家《市政工程施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程。 | 计划开工日期:2025年12月4日计划结束工期:2026年12月30日,共计392日历天
| 5019999.88 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年12月03日 至 2025年12月05日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白朝鲜族自治县十二道沟镇人民政府 | 联系人 | 刘旭 | 联系电话 | 19304397600 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华盛招标咨询有限公司 | 联系人 | 由雨凡 | 联系电话 | 0439-5087188 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 长白朝鲜族自治县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 乔馨 | 联系电话 |
0439—8236721
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 长白县八道沟镇西兴村基础设施工程建设项目 | 长白县八道沟镇西兴村美丽乡村建设项目 | 长白县上二股流新村商贸街两侧排水沟及人行道建设项目(一期) | ||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 公主岭市杨大城子镇污水分线井及道路恢复工程(二期)金盆河镇区段污水治理及废弃地利用改建项目(罚补); | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 汪清县春阳镇上屯村基础设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
4 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 双辽市2022年水库移民扶持项目二标段 |
|
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 长白县上二股流新村商贸街两侧排水沟及人行道建设项目(一期) | 长白朝鲜族自治县新房子镇虎洞沟村基础设施提升建设项目 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
4 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 秦立宏 | 工程师 | 市政公用工程二级 | 吉222192036265 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 李宗峻 | 工程师 | 市政公用工程二级 | 吉222212279392 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 王亮 | / | 市政公用工程二级 | 吉222202170771 | / | ||||||||||||||
4 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 邴亮 | / | 市政公用工程二级 | 吉222171829139 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||||
2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||
3 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||||
4 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||||
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县志诚房屋建筑工程有限公司 | 0 | 2 | 吉林省共闯未来建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||
3 | 吉林省凯通建设工程有限公司 | 0 | 4 | 吉林省永地建筑工程有限公司 | 0 | |||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。