抚松县2024年度建筑能效提升和清洁能源改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 抚松县2024年度建筑能效提升和清洁能源改造工程 | 项目编号 | BSS20251216FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 抚松县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 抚松县所有区域 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 40940平方米 | 投标最高限价 | 5981400元 | |||||||||||
开标日期 | 2026年1月26日9时00分 | 开标地点 | 白山市浑江区江北街道翠柏路15号新政务大厅五楼【白山市公共资源交易中心(白山市政府采购中心)】第一开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸、工程量清单内所包括的全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年1月31日至2026年7月31日 | 5891757.43元 | |||||||||||||
第二名 | 鸿鸣建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年1月31日至2026年7月31日 | 5909505.58元 | |||||||||||||
第三名 | 辽宁正阳建工有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2026年1月31日至2026年7月31日 | 5861733.45元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月27日 至 2026年01月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘博 | 联系电话 | 13179173789 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫瑞项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 曹凤有 | 联系电话 | 0431-80514545 | |||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 抚松县2022年度农村冬季分散式清洁供暖项目建筑能效提升工程 | 抚松县人民医院医共体建设项目(土建工程) | 抚松县养老服务中心建设项目 | ||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 禹州市中心医院病房楼建设项目 | 襄城县范湖乡范西中心小学宿舍工程 | / | ||||||||||||||
3 | 辽宁正阳建工有限公司 | 2023年盘锦市大洼区老旧小区改造工程 | 2024年沈阳市大东区老旧小区房屋本体改造项目-建筑2标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 辽宁正阳建工有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 张荣斌 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222212278445 | / | ||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 高卫光 | / | 二级注册建造师 | 豫241131334278 | / | ||||||||||||
3 | 辽宁正阳建工有限公司 | 朱美霖 | / | 二级注册建造师 | 辽221171990383 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-88822502 | |||||||||||||
3 | 辽宁正阳建工有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 | 21.10 | ||||||||||||||||
2 | 鸿鸣建设有限公司 | 19.30 | ||||||||||||||||
3 | 辽宁正阳建工有限公司 | 18.70 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。