长春中医药大学附属医院白山医院建设项目二期工程(EPC)监理-中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春中医药大学附属医院白山医院建设项目二期工程(EPC)监理 | 项目编号 | BSS20260211FJSZ01001001 | |||||||||||
建设单位 | 长春中医药大学附属医院白山医院 | 建设地点 | 吉林省白山市 | |||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 折扣系数0.42 | |||||||
开标日期 | 2026年03月24日09时00分 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第一开标室 | |||||||||||
中标工程范围 | 新建综合楼医疗楼建筑面积约17000平方米,新建制剂楼建筑面积约3000平方米,二期院内道路工程、基础建设工程及相应基础设施配套工程监理 | |||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资格等级 | 质量标准 | 监理服务期 | 投标报价(%) | 综合评标得分 | ||||||||
第一名 | 吉林省元辰工程项目管 理有限公司 | 房屋建筑工程 监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止 | 41 | 见附表 | ||||||||
第二名 | 长春建业集团股份有限公司 | 房屋建筑工程 监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止 | 41 | 见附表 | ||||||||
第三名 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 房屋建筑工程 监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程缺陷责任期满之日止 | 41 | 见附表 | ||||||||
评标委员会成员 | 专家一 | 专家二 | 专家三 | 专家四 | 专家五 | … | … | |||||||
职称 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 | 高工 |
|
| |||||||
注册执业资格 | / | / | / | / | / |
|
| |||||||
评审专业 | 建筑工程 | 建筑工程 | 土建工程 | 建筑工程 | 建筑工程 |
|
| |||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年03月25日- 2026年03月27日 | |||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春中医药大学附属医院白山医院 | 联系人 | 方华 | 联系电话 | 18843996898 | ||||||||
招标代理机构 | 吉林省万力工程项目管理有限公司 | 联系人 | 付秀丽、王冠 | 联系电话 | 0431-88597299 | |||||||||
行政监督部门 | 白山市建设工程管理中心 | 联系人 | 赵冬雷 | 联系电话 | 0439-3225708 | |||||||||
续表
序号 | 投标人名称 | 投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 白山市老年养护楼(特困人员供养服务设施)附属设施建设项目 | 凯丽花园二期(B1 地块)1#、2#、5#、13#、14#、地下车库 | 长春新区正德学校扩建项目监理 | |||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 长春市绿色循环畜牧业产业示范园项目监理(第二标段) | 长春汽车经济技术开发区 2021 年新建消防站工程监理 | 吉林财经大学 17#和 18#学生公寓建设项目工程监理 | |||
3 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 力旺·五号地块(A 地块)一期 | 辽源市君悦府小区二期工程 | 金源商业综合项目 | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 长白县社区居家养老服务中心建设项目 | / | / | |||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 东丰县粮食储备库建设项目 | / | / | |||
3 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | / | / | / | |||
序号 | 投标人名称 | 拟任项目负责人 | |||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 注册号 | 纳入评审标准计分的获奖情况 | |||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 尹相丽 | / | 国家注册监理工程师 | 22007256 | / | |
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 范晓菲 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22004517 | / | |
3 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 刘忠国 | 高级工程师 | 国家注册监理工程师 | 22002595 | / | |
序号 | 投标人名称 | 投标保证金缴纳情况 | |||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 转账 | 中国建设银行股份有限公司长春长白路支行 | 长白路547号 | 0431-80838121 | ||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | ||
3 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 转账 | 中国工商银行股份有限公司长春经济技术开发区支行 | 长春市南关区深圳街 129 号 | 0431-84630356 | ||
续表
进入详细评审环节所有投标人技术标得分 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | 序号 | 投标人名称 | 得分 | |
1 | 吉林省元辰工程项目管理有限公司 | 28.80 | 2 | 长春建业集团股份有限公司 | 28.40 | |
3 | 吉林省赛得工程管理有限公司 | 27.70 |
|
|
| |
否决投标情况说明 | ||||||
序号 | 投标人名称 | 否决投标情况说明(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||
1 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 未提供2024年度财务审计报告 |
| |||