江源区城区污水管线雨污分流维修改造项目总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 江源区城区污水管线雨污分流维修改造项目总承包 | 项目编号 | BSS20230321FJSZ04001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白山市江源区绿水园净化有限公司 | 建设地点 | 江源区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 3689 | 投标最高限价 | 0 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-04-18 09:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 江源区城区污水管线雨污分流维修改造项目总承包 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程。 | 2023年5月1日-2023年11月30日,工期213日历天; | 施工98.9%,设计70% | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程。 | 2023年5月1日-2023年11月30日,工期213日历天; | 施工99.4%,设计70.5% | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程。 | 2023年5月1日-2023年11月30日,工期213日历天; | 施工98%,设计71% | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月19日 至 2023年04月21日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市江源区绿水园净化有限公司 | 联系人 | 徐然 | 联系电话 | 13943148000 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 白山市中源建设咨询有限公司 | 联系人 | 胡玉亭 | 联系电话 | 18643939781 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 江源区建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 李春光 | 联系电话 | 17604493536 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 2021年桦甸市雨污管线改造项目勘察设计招标 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(设计) | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 汪清县城区供水管网改扩建工程 | 吉林西部(大安)清洁能源化工产业园污水处理厂设计 | 吉林西部(大安)清洁能源化工产业园供水厂项目设计标 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 东辽县市政水环境小区域综合治理提升工程建设项目(四标段)连泉路、体东路 | 扶余市三陶路项目改建工程 | 集安市清河镇排水管线建设工程(二期)工程总承包 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 扶余市三陶路项目改建工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 李铁山 | 助理工程师 | 注册二级建造师 | 吉222202176910 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 李晓光 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 吉1222017201704344 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 贺晓龙 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222151830851 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林沃城建设工程有限公司 | 88.38 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林吉宁工程建设有限公司 | 79.64 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省泰阳路桥工程有限公司 | 75.8 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。