靖宇县城区雨污分流雨水管线建设工程(全过程咨询)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 靖宇县城区雨污分流雨水管线建设工程(全过程咨询) | 项目编号 | BSS20230327FJSZ01001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 靖宇县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 靖宇县城区内 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 1298000 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-04-20 14:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 全过程咨询服务,包含项目管理、监理及施工过程造价咨询。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 市政公用工程专业资质乙级 | 符合国家相关法规标准要求 | 项目管理、造价自合同签订之日起至工程竣工验收止,监理自委托人通知监理进场开始至项目竣工验收合格日止 | 1296000元 | |||||||||||||||
第二名 | 晟华建设咨询有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家相关法规标准要求 | 项目管理、造价自合同签订之日起至工程竣工验收止、监理自委托人通知监理进场开始至项目竣工验收合格日止 | 1297500元 | |||||||||||||||
第三名 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家相关法规标准要求 | 项目管理、造价自合同签订之日起至工程竣工验收止、监理自委托人通知监理进场开始至项目竣工验收合格日止 | 1292400元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年04月21日 至 2023年04月24日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 靖宇县住房和城乡建设局 | 联系人 | 周政 | 联系电话 | 0439-7269987 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 建维咨询(苏州)有限公司 | 联系人 | 王佳敏 | 联系电话 | 0431-88005026 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 靖宇县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 邹巍 | 联系电话 | 0439-7829919 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 雷家桥水库病害段污水管网整治工程 | 铜梁区土桥镇新房村7社污水处理设施建设工程 | 铜梁区西河镇三善村16组居民点污水处理设施建设项目 | ||||||||||||||||
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 东临新区七里岗集镇污水处理厂建设项目 | 赣州经开区桃芫路供水加压泵站、赣州经开区铜铝产业园(叶山大道)供水加压泵站工程外线工程 | 义和镇同治村集中供水巩固提升工程 | ||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 2020年农安县城区市政基础设施改造工程项目监理 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 金泰·御园工程 | / | / | ||||||||||||||||
2 | 晟华建设咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 卢晴 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11011100009206 | / | ||||||||||||||
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 刘运国 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22004565 | / | ||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 许兵 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建【造】11124100001956 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 北京泽贤工程咨询有限责任公司 | 50.20 | ||||||||||||||||||
2 | 晟华建设咨询有限公司 | 40.40 | ||||||||||||||||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 34.60 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。