松江河镇基础设施提升项目---勘察、设计中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松江河镇基础设施提升项目---勘察、设计 | 项目编号 | BSS20230406FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 抚松县松江河信源房地产开发有限公司 | 建设地点 | 抚松县松江河镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 4070000 | |||||||||||
开标日期 | 2023-05-04 09:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为松江河镇内的改造及提升工程,包括翻建及罩面道路,围挡、绿化。木栈道、卫生间等改造内容。其中翻建道路62153.6平方米,罩面76946平方米。人行道30649.25平方米,彩色沥青1650.4平方米。围挡5759.5米。挡墙1275.1米,边石10858米。给水管线4377米,污水主管线5934米,雨水主管线2493米。敷设电力电缆及保护管1800m,设置路灯731盏,绿化81843.6平方米等。以上全部内容勘察、初步设计、施工图设计等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春建业集团股份有限公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级;工程勘察专业类(工程测量、岩土工程(勘察))甲级 | 符合国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求 | 签订合同之日起三年内完成 | 4063800元 | |||||||||||||
第二名 | 中天设计集团有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级、工程勘察专业类岩土工程乙级 | 符合国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求 | 签订合同之日起三年内完成 | 4066900元 | |||||||||||||
第三名 | 东建国际设计集团有限公司 | 市政行业(道路工程)专业甲级、工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级 | 符合国家现行相关规范合格标准并满足招标人要求 | 签订合同之日起三年内完成 | 4069800元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月05日 至 2023年05月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县松江河信源房地产开发有限公司 | 联系人 | 高文民 | 联系电话 | 13894044851 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鹏诚项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 徐磊 | 联系电话 | 0439-6210004 | |||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县建筑工程招投标管理办公室 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春建业集团股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春建业集团股份有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春建业集团股份有限公司 | 赵伟光 | 正高级工程师 | / | 2021101A0187 | / | ||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 于庆楠 | 高级工程师 | / | 2018101B615 | / | ||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 丁兆斌 | 正高级工程师 | / | 2014005A318 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春建业集团股份有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 |
|
|
|
| |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春建业集团股份有限公司 | 74.96 | ||||||||||||||||
2 | 中天设计集团有限公司 | 73.67 | ||||||||||||||||
3 | 东建国际设计集团有限公司 | 64.26 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。