吉林抚松森林食品药品产业园区连接道路维修改造工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林抚松森林食品药品产业园区连接道路维修改造工程 | 项目编号 | BSS20230410FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 抚松国有投资城乡建设运营管理有限公司 | 建设地点 | 抚松县 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 16899 | 投标最高限价 | 14544390 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-05-06 09:00:00.0 | 开标地点 | 白山市政务大厅五楼北侧(第一)开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 园区连接道路维修改造工程施工,具体详见工程量清单及施工图纸中所包含的内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 合格 | 2023年5月12日至2024年7月11日 | 14535166元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 合格 | 2023年5月12日至2024年7月11日 | 14542708元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 合格 | 2023年5月12日至2024年7月11日 | 14540827.16元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月08日 至 2023年05月10日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松国有投资城乡建设运营管理有限公司 | 联系人 | 盛雅婷 | 联系电话 | 18743943669 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省国澳工程咨询有限公司 | 联系人 | 庄伟国 | 联系电话 | 13904322882 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县建筑工程招投标管理办公室 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 抚松县 2019 年保障性安居工程配套基础设施建设项目(六标段) | 抚松新城道路改造工程一标段 |
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 公主岭市范家屯镇东部新城道路基础设施建设项目(第三标段) | 长春急救中心紧急医疗救援建设项目园区配套工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 吉林省长春市重点采煤沉陷区卡伦接续产业园机场路(卡伦段)道路及排水工程(二标段) | 2020 长春北湖科技开发区道路排水工程(一)之青安街等五条道路 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 抚松新城果松片区基础设施建设工程 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 公主岭市范家屯镇东部新城道路基础设 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 闫传玉 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101007432 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 胡亚杰 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉 222131417610 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 王萍 | 工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222007200801612 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林瑞擎建设工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林建工集团有限公司 | 19 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。