长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿项目 | 项目编号 | BSS20230506FJSZ04001001 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 长白朝鲜族自治县十四道沟镇望天鹅新村村民委员会 | 建设地点 | 十四道沟镇望天鹅新村 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1449.47 | 投标最高限价 | 8799703 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2023-05-29 14:00:00.0 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 长白县十四道沟镇望天鹅新村民宿建筑面积约为1449.47平方米,包含建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程、通风工程、弱电工程、外网、景观等内容施工。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 509日历天 | 8758642.49元 | ||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 509日历天 | 8776187.96元 | ||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省壹航建设有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 509日历天 | 8771259.6元 | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白朝鲜族自治县十四道沟镇望天鹅新村村民委员会 | 联系人 | 柳云建 | 联系电话 | 13596761992 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华盛招标咨询有限公司 | 联系人 | 姜宇航 | 联系电话 | 0439-5087188 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | 长白朝鲜族自治县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 乔馨 | 联系电话 | 15567997770 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 梅河口育英幼儿园室内装修装饰工程 | 长春市朱老六食品股份有限公司年产万吨酸菜项目 |
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 磐石市兴泽食品有限公司二期建设项目 |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司 | 长春市双阳区太平镇人民政府附属用房危房改造改建工程 |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 长白县综合健身馆维修提升工程 |
|
| |||||||||||||||||||
2 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | / |
|
| |||||||||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司 | / |
|
| |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 徐连丽 | 工程师 | 国家注册建造师 | 吉222202170819 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 刘佳 | 工程师 | 国家注册建造师 | 吉222171831284 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司 | 刘英娜 | / | 国家注册建造师 | 吉 222171829483 | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省阔泽建筑工程有限公司 | 27.8 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林省万嘉建筑工程有限公司 | 20.4 | |||||||||||||||||||||
3 | 吉林省壹航建设有限公司 | 19.6 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。