吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施扩建工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林靖宇经济开发区食品产业园标准化厂房及基础设施扩建工程监理 | 项目编号 | BSS20230505FJSZ02001001 | |||||||||||||||||
建设单位 | 靖宇县泉赢旅游投资发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省白山市靖宇县,东至前郭路、西至大安路、南至洮南大街、北至长岭路 | |||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 17401.96 | 投标最高限价 | 1302200 | |||||||||||||
开标日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||||
中标工程范围 | 园区总用地面积8.0786公顷,本次初步设计总用地面积2.7671公顷。新建丙类生产厂房1栋,建筑面积为17401.96平方米,新建管网工程,包括消防外网工程3957米、给水外网工程1500米、采暖外网工程2556米、电气外网14227.26米、消防及园区通信外网2648米、污(废)雨水工程4299.36米、智能化外网工程1套、燃气外网434.70米,购置燃气设备1套;新建园区监控1200米,敷设10kV外线引入工程500米,购置配电室高、低压设备;安装景观路灯129套,新建绿化工程12541平方米、海绵城市工程14844.88平方米,道路及停车位铺装9401.91平方米,围墙及挡土墙工程1039米;购置污水处理站设备等。 | |||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||
第一名 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、备案及财审、保修结束为止 | 739650元 | |||||||||||||||
第二名 | 山东华审工程咨询有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、备案及财审、保修结束为止 | 716210元 | |||||||||||||||
第三名 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自监理合同签订之日起至工程竣工验收、备案及财审、保修结束为止 | 768298元 | |||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 靖宇县泉赢旅游投资发展有限公司 | 联系人 | 崔建辉 | 联系电话 | 18643975021 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省祥乐工程管理有限公司 | 联系人 | 潘平 | 联系电话 | 15567161992 | |||||||||||||||
行政监督部门 | 靖宇县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 邹巍 | 联系电话 | 15844987999 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 吉林省筑石混凝土有限公司砂石库房建设项目 | 芙蓉湖壹号1#、2#、11#、12#、13#、15#、16#、23#、25#、26#住宅楼、一期地下车库、1#开闭所及1#配电房 | 河南省力辉钢绳制品有限公司主厂房工程 | ||||||||||||||||
2 | 山东华审工程咨询有限公司 | 松原市翔鹏科技有限责任公司综合楼建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 智慧物流分公司零件智能物流中心建设项目 | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
2 | 山东华审工程咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 段学强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00493528 | / | ||||||||||||||
2 | 山东华审工程咨询有限公司 | 吴瑞林 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00481796 | / | ||||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 王强 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 00489013 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
2 | 山东华审工程咨询有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||
1 | 河南育兴建设工程管理(集团)有限公司 | 48.2 | ||||||||||||||||||
2 | 山东华审工程咨询有限公司 | 32 | ||||||||||||||||||
3 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 24.2 | ||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。