临江市5G新基建智慧城市建设项目(设计施工总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 临江市5G新基建智慧城市建设项目(设计施工总承包) | 项目编号 | BSS20230428FJSZ05001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 建设地点 | 临江市区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 66288800 | |||||||||||
开标日期 | 2023-05-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 临江市5G新基建智慧城市建设项目(设计施工总承包) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 合同签订后7个月 | 3.14% | |||||||||||||
第二名 | 恒基晟业建设有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 合同签订后15个月 | 5.27% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 合同签订后15个月 | 2.45% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年05月31日 至 2023年06月02日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 联系人 | 薛工 | 联系电话 | 0439-5268011 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省众帮招标咨询有限公司 | 联系人 | 李鹤 | 联系电话 | 0431-80747658 | |||||||||||||
行政监督部门 | 临江市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 临江市建设工程招投标管理办公室 | 联系电话 | 0439-8236721 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 长春装备制造产业开发区内道路路灯采购及安装工程 | 榆树市政路灯安装工程 | 三供一业”松江河林业(集团) 有限公司前物业维修改造补充项目 | ||||||||||||||
2 | 恒基晟业建设有限公司 | 佛坪县人民检察院技侦大楼修缮项目 | 通化聚鑫经济开发区通用设备制造及高技术园区建设项目(设计) | 吉林市污水处理厂三期工程 EPC工程总承包 | ||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 靖宇县中医院救治能力提升工程建设项目 | 2020年净月绿色家园改造工程施工图设计 |
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 长春装备制造产业开发区内道路路灯采购及安装工程 | 榆树市政路灯安装工程 | / | ||||||||||||||
2 | 恒基晟业建设有限公司 | 西安市未央区方新小学改造项目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 姜友发 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222080803693 | / | ||||||||||||
2 | 恒基晟业建设有限公司 | 李道君 | / | 二级注册建造师 | 陕261161799991 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 李瑞娟 | / | 二级注册建造师 | 吉222212280985 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 恒基晟业建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市金未来实业发展有限公司 | 35.60 | ||||||||||||||||
2 | 恒基晟业建设有限公司 | 31.00 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省天泰昌建筑工程有限公司 | 31.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。