临江市菩提峰水源地原水管线改建项目(施工设计总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 临江市菩提峰水源地原水管线改建项目(施工设计总承包) | 项目编号 | BSS20230511FJSZ02001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 建设地点 | 临江市七道沟至葫芦套园区的水厂 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 总承包 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3284.91万元 | |||||||||||
开标日期 | 2023-06-12 14:00:00.0 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | EPC总承包,包含施工图设计及工程施工。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 |
| 合格 | 316天 | 30153115元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 |
| 合格 | 316天 | 30165100元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 |
| 合格 | 316天 | 30146145元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年06月13日 至 2023年06月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市恒创城市投资集团有限公司 | 联系人 | 薛永浩 | 联系电话 | 15500455522 | ||||||||||||
招标代理机构 | 中高建项目管理有限公司 | 联系人 | 荣俊娜 | 联系电话 | 18043095962 | |||||||||||||
行政监督部门 | 临江市建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 庞工 | 联系电话 | 0431-82752638 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 临江市临城至葫芦套供热、给水、污水管线工程施工(一标段) | 临江市老旧小区道路工程(四标段) | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 大岭汽车物流产业园区富民大街、一号线、二号线道路(人行道、照明)工程 | 黑龙江省莲江口农场污水处理建设项目 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 | 公主岭市范家屯镇兴华路翻建改造工程施工 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工十八标段 | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 刘金朋 | / | 二级建造师注册证 | 吉 222202172539 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 刘德伟 | / | 二级建造师注册证 | 吉222202176865 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 | 欧阳继平 | 高级工程师 | 二级建造师注册证 | 吉 222101211083 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省垒安建筑工程有限责任公司、吉林中源建筑市政工程设计有限公司 | 22.20分 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省森拓建筑工程有限公司、黑龙江中科工程管理咨询有限公司 | 19.20分 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省金威建筑工程有限公司、吉林省建研工程项目管理有限公司 | 18.20分 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。