白山科技园基础设施建设项目-8、9#楼施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山科技园基础设施建设项目-8、9#楼施工 | 项目编号 | HYGJJLZB2023027 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 白山经济开发区新区投资开发有限公司 | 建设地点 | 白山市浑江区河口街道上甸子村 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 12282.47 | 投标最高限价 | 59687570 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2023-07-27 09:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 白山科技园基础设施建设项目-8、9#楼,建筑面积12282.47㎡,地上2/4/5层,建筑高度22.8m,框架结构,独立基础,具体详见工程量清单及图纸中包含的全部工程内容。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2023年08月03日至2026年07月31日,共1093日历天 | 59686525.53元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2023年08月03日至2026年07月31日,共1093日历天 | 59635044.97元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 山西恒业建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 2023年08月03日至2026年07月31日,共1093日历天 | 59669066.85元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年07月28日 至 2023年08月01日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山经济开发区新区投资开发有限公司 | 联系人 | 殷永梅 | 联系电话 | 0439-5105178 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 宏业国际项目管理有限公司 | 联系人 | 贺原 | 联系电话 | 0431-89363355 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市建设工程管理中心 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-3256829 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 白山经济开发区孵化基地及一期道路PPP项目 | 阳城府/阳城府(东区) | / | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 东风县疾病预防控制体系提升项目施工 | 吉林省教育学院北楼主区外墙保温装饰门窗更换项目 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 昌都市车管所建设项目及交警支队搬迁工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 吉林省教育学院北楼主区外墙保温装饰门窗更换项目 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 山西恒业建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 吕静 | 工程师 | 级注册建造师 | 冀 1132021202200718 | / | ||||||||||||||||||
2 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 宋洋 | 正高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222202173263 | / | ||||||||||||||||||
3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 程继军 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 晋 1142015201606164 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
2 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||||
2 | 长春市百年基业建设工程有限公司 | 14.80 | ||||||||||||||||||||||
3 | 山西恒业建设集团有限公司 | 14.30 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。