三道湖镇支边村仓储厂房建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 三道湖镇支边村仓储厂房建设项目 | 项目编号 | BSS20230714FJSZ03001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 靖宇县三道湖镇人民政府 | 建设地点 | 三道湖镇支边村 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工总承包 | 建筑面积 | 2311.64平方米 | 投标最高限价 | 4594133元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-08-07 14:00:00 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目建筑面积2311.64平方米,新建钢结构两层厂房1栋,一层面积988.32平方米,二层975.72平方米,地下面积347.6平方米,并配套附属设施,包含工程量清单及图纸全部施工内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 139日历天 | 4580248.1800 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 合格 | 139日历天 | 4567246.0100 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林源元建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 合格 | 139日历天 | 4588000.0000 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月09日 至 2023年08月11日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 靖宇县三道湖镇人民政府 | 联系人 | 杨树松 | 联系电话 | 15843980488 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华盛招标咨询有限公司 | 联系人 | 姜宇航 | 联系电话 | 0439-5087188 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 靖宇县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王艳玲 | 联系电话 | 18643900898 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | 伊通满族自治县伊通镇嘉华商务酒店改造项目 | 伊通满族自治县伊丹镇中心小学幼儿园新建综合楼及室外活动场地改造项目 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 榆树市糖果多多幼儿园装修及消防改造 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建设工程有限公司 | 吉林工业职业技术学院乙烯半实物仿真工厂板棚库房建设工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | 史会东 | / | 国家注册建造师 | 吉1222020202200198 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 黄越 | 工程师 | 国家注册建造师 | 吉222141520354 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林源元建设工程有限公司 | 李春明 | / | 国家注册建造师 | 吉222212278292 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林源元建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林伟达建筑工程有限公司 | 28.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 22.00 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林源元建设工程有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。