松江河镇黄泥河河岸提升工程EPC项目(工程总承包)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松江河镇黄泥河河岸提升工程EPC项目(工程总承包) | 项目编号 | BSS20230830FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 建设地点 | 抚松县松江河镇 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 30214 | 投标最高限价 | 17683300 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-09-22 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本次招标范围为松江河镇黄泥河河岸提升工程设计、施工并按发包人要求完成包含但不限于施工图设计、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 (市政公用工程施工总承包叁级) | (1)工程设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、及行业标准要求; | 自合同签订之日起至2025年3月31日止 | 99% | ||||||||||||||||
第二名 | 智诚建科设计有限公司 | 市政行业乙级 (市政公用工程施工总承包贰级) | (1)工程设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、及行业标准要求 | 自合同签订之日起至2025年3月31日止 | 99% | ||||||||||||||||
第三名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 (市政公用工程施工总承包贰级) | (1)工程设计质量标准:符合现行国家、省、市相关法律法规、及行业标准要求 | 自合同签订之日起至2025年3月31日止 | 98% | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月25日 至 2023年09月27日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 联系人 | 高文民 | 联系电话 | 18343935023 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中和项目管理有限公司 | 联系人 | 王佳 | 联系电话 | 18343095425 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县建筑工程招投标管理办公室 | 联系人 | 丁女士 | 联系电话 | 0439-6216701 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 1、松原市西部城区基础设施建设工程-丁一街、丁三街道路工程 | 2、松原经济技术开发区环保大街道路工程(环保大街公铁立交桥-郭尔罗斯大路) | 3、中电工程吉林大安大岗子镇一期100MW风电项目 | |||||||||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 1、通化县县城城区劣质管网改造项目 | 2、吉林永威新材料有限公司厂区道路配套设施及绿化工程 | 3、吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区 改造配套基础设施建设项目施工二十八标段 | |||||||||||||||||
3 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 1、惠工路机场大道建设工程之二下穿洋浦大街桥工程勘察、设计项目 | 2、2020年通榆县老旧小区改造配套基础设施项目八标段 |
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 1、松原市西部城区基础设施建设工程-丁一街、丁三街道路工程 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 通化县县城城区劣质管网改造项目 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长白山池西区游客服务集散中心生态停车场 建设项目EPC总承包 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 魏鸿亮 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101006556 |
| |||||||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 魏建波 | 高级工程师 | 一级注册建筑师 | 19982100533 |
| |||||||||||||||
3 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 翟琦 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 豫 1412019202003620 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 | 27.6 | |||||||||||||||||||
2 | 智诚建科设计有限公司 | 23.8 | |||||||||||||||||||
3 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 23.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。