松江河镇污水主干线改造工程(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松江河镇污水主干线改造工程(一标段) | 项目编号 | JLXRZB2023-054-1 | |||||||||||||||
建设单位 | 抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司 | 建设地点 | 抚松县松江河镇 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 32820067.23元 | |||||||||||
开标日期 | 2023年9月25日9时00分 | 开标地点 | 白山市浑江区江北街道翠柏路15号新政务大厅五楼【白山市公共资源交易中心(白山市政府采购中心)】第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目改造污水干线d400-d1000总长5504米,其中d400长51米,d500长8米,d600长79米,d800长1958米,d1000长3408米,d1500套管49米;既有管线清淤2000米,既有维修检查井69座,既有管线拆除6050米;本项目工程量清单、施工图纸中所包含的全部内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年10月15日-2024年11月30日 | 32790260元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年10月15日-2024年11月30日 | 32755857.22元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2023年10月15日-2024年11月30日 | 32813983元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年09月26日 至 2023年09月28日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县蓝天碧水基础设施建设有限责任公司 | 联系人 | 秦恺 | 联系电话 | 0439-6212092 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鑫瑞项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 曹凤有 | 联系电话 | 0431-80514545 | |||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县建筑工程招投标管理办公室 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 抚松县2016年保障性安居工程配套基础设施建设项目第一标段 | 2020年抚松县老旧小区改造配套基础设施项目施工四标段 | 抚松县第一阶段供热消隐改造工程(三标段) | ||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 白山市江源区农村污水综合治理示范项目(一标段红石村) | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 松原市老城区雨污分流改造项目二期—湛江路(青年大街—锦江大街) | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 2020年抚松县老旧小区改造配套基础设施项目施工四标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 马洪霞 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101110117 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 潘久英 | / | 二级注册建造师 | 吉222171829115 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 姜卫生 | / | 二级注册建造 | 吉222081007270 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省九兴建筑安装工程有限责任公司 | 28.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 22.80 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省松成建设工程有限责任公司 | 21.70 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。