长白山大街西延项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白山大街西延项目 | 项目编号 | BSS20230904FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 白山市交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 白山市浑江区内,长白山大街(长白山大街西-北安大街) | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 13194 | 投标最高限价 | 16600000 | |||||||||||
开标日期 | 2023-09-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 第三开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建悬臂式挡土墙180.00m。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业(道路工程、桥梁工程)甲级、市政行业(排水工程)乙级 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准的合格标准 | 2023年10月12日至2024年8月30日,共323日历天(具体施工开工日期以监理发布开工令为准) | 97% | |||||||||||||
第二名 | 白山市亿达建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级;工程设计综合资质甲级 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准的合格标准 | 2023年10月12日至2024年8月30日,共323日历天(具体施工开工日期以监理发布开工令为准) | 97.5% | |||||||||||||
第三名 | 白山市金城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级、工程设计市政行业甲级 | 符合国家及省市现行工程设计规范、规程、规定的合格标准及现行工程施工质量验收标准的合格标准 | 2023年10月12日至2024年8月30日,共323日历天(具体施工开工日期以监理发布开工令为准) | 95.8% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月07日 至 2023年10月09日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市交通投资集团有限公司 | 联系人 | 马新艳 | 联系电话 | 0439-3535599 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省大华项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 肖明达 | 联系电话 | 0431-80514742 | |||||||||||||
行政监督部门 | 白山市建设工程管理中心 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-3225521 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 白山市江源区2022年度城区供热并网白山市热电联产项目 | 吉林通榆经济开发区牧原路工程勘察、设计 |
| ||||||||||||||
2 | 白山市亿达建设工程有限公司 | 长白县马鹿沟镇马鹿沟村品质提升项目 | 德惠市松柏路(跨京哈铁路线)公铁立交桥改扩建项目 |
| ||||||||||||||
3 | 白山市金城建设工程有限公司 | 四平新型工业化经济开发区迎宾大路(长平大街~铁南街)基础设施建设项目岩土勘察、初步设计、施工图设计 |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 吉林省白山市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 |
|
| ||||||||||||||
2 | 白山市亿达建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 白山市金城建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 刘延峰 | 高级工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉222141518948 |
| ||||||||||||
2 | 白山市亿达建设工程有限公司 | 崔琪琛 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉 222212279330 |
| ||||||||||||
3 | 白山市金城建设工程有限公司 | 石林 | 工程师 | 市政公用工程二级建造师 | 吉 222212383338 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 白山市亿达建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 白山市金城建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白山市城泰建设工程有限公司 | 34.00 | ||||||||||||||||
2 | 白山市亿达建设工程有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
3 | 白山市金城建设工程有限公司 | 20.60 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。