头道松花江流域靖宇段可持续发展工程(一期)四标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 头道松花江流域靖宇段可持续发展工程(一期)四标段 | 项目编号 | BSS20230906FJSZ01001002 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 靖宇县宏泽建设投资发展有限公司 | 建设地点 | 吉林省靖宇县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5384966 | ||||||||||||||
开标日期 | 2023-09-28 14:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 龙泉龙湾-木栈道、石板路、水泥路补强,珠子河-生态植草隔离带等市政工程,具体详见工程量清单及图纸; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程 | 2023年10月13日至2024年12月31日 | 5382985.33元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程 | 2023年10月13日至2024年12月31日 | 5384546.99元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收规范及相关质量标准的合格工程 | 2023年10月13日至2024年12月31日 | 5375002.28元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月08日 至 2023年10月10日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 靖宇县宏泽建设投资发展有限公司 | 联系人 | 刘明 | 联系电话 | 13514473779 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省融信建设项目管理有限公司 | 联系人 | 王海明 | 联系电话 | 15754355185 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 靖宇县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王处长 | 联系电话 | 0439-7829919 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 公主岭市范家屯镇 2015 年保障性安居工程配套基础设施建设项目【复兴南路(硅谷大街-南一街)】施工(第二标段) | 公主岭市范家屯镇老城区道路基础设施建设项目西二路(西胜利大街-西振兴街)第三标段 |
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 汪清工业集中区基础设施建设提升改造项目(管网改造、绿化及电气工程) |
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 2020年通榆县老旧小区改造配套基础设施项目(三标段) |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 公主岭市范家屯镇老城区道路基础设施建设项目 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 2020年通榆县老旧小区改造配套基础设施项目(三标段) |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 田秋 | 工程师 | 二级注册建造师 | 吉222101006545 | - | |||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 刘嵩 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 吉1222006200700336 | - | |||||||||||||||
3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 吴思铭 | - | 二级注册建造师 | 吉222131313894 | - | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 梅河口市鑫禹建筑工程有限公司 | 28.3 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省中滕路桥建设有限公司 | 24.2 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林鑫野建设工程有限公司 | 18.6 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。