长白朝鲜族自治县农村建筑效能提升工程十二道沟镇十四道沟镇标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长白朝鲜族自治县农村建筑效能提升工程十二道沟镇十四道沟镇标段 | 项目编号 | BSS20231207FJSZ01001002 | |||||||||||||||
建设单位 | 长白朝鲜族自治县住房和城乡建设局 | 建设地点 | 长白朝鲜族自治县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑工程 | 建筑面积 | 388000 | 投标最高限价 | 5816267元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-01-03 10:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | (包含但不限于)保温隔热墙面、墙面喷刷涂料等 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 10 月 12 日 | 5815072.33元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年10月12日 | 5814205.89元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 10 月 12 日 | 5815700.98元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年01月08日 至 2024年01月10日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长白朝鲜族自治县住房和城乡建设局 | 联系人 | 赵宏智 | 联系电话 | 0439-8222798 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省天禹项目管理有限公司 | 联系人 | 单新闻 | 联系电话 | 0431-80602366 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长白朝鲜族自治县建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 乔馨 | 联系电话 | 0439-8236721 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 长白朝鲜族自治县马鹿沟镇中小学校升级改造建设项目 | 长白县2020年乡镇6所学校厕所建设项目 | 长白县2021年乡镇6所学校厕所建设项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 靖宇县全民消防能力提升训练基地建设项目 | 长白县十四道沟镇鸡冠砬子肉牛养殖项目 | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | 洮南市永茂乡幼儿园综合楼建设项目 | 吉林省农安县2022年中央财政城镇保障性安居工程施工(九标段) | 吉林镇赉农村商业银行股份有限公司黑鱼泡支行、建平支行室内装饰项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 长白朝鲜族自治县马鹿沟镇中小学校升级改造建设项目 | 长白县2020年乡镇6所学校厕所建设项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 崔振义 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222101109793 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 吕锦月 | / | 二级建造师注册证书 | 吉222222381938 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | 李春艳 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 吉222101108798 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长白朝鲜族自治县裕德建筑工程有限公司 | 34.8 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 30.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省源隆建设工程有限公司 | 30.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。