白山市华生热力集中供热管网改造项目2023-2024中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市华生热力集中供热管网改造项目2023-2024 | 项目编号 | BSS20240507FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 白山华生热力有限公司 | 建设地点 | 白山市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 13361230 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-28 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本年度计划改造一次网3228m,管径DN200-DN900;项目改造二次网4941m,管径DN25-DN250;补偿器挖检、更换12个,管径DN200-DN900;循环泵改造:20台,一次网增设泄水井、阀门井、切断井共9座;二次网增设切断井、阀门井共11座;一次网DN600切断阀更换2个、DN50-DN125调节阀改造50个。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包三级、消防设施工程专业承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年6月20日至2024年10月31日 | 13343205元 | ||||||||||||||||
第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 市政公用总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年6月20日至2024年10月31日 | 13353075元 | ||||||||||||||||
第三名 | 河南亘赢建工有限公司 | 市政公用工程总承包贰级 | 符合国家现行施工验收规范的合格标准 | 2024年6月20日至2024年10月31日 | 13328853元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月29日 至 2024年05月31日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山华生热力有限公司 | 联系人 | 孙长琪 | 联系电话 | 15567599029 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省前行工程项目管理有限公司 | 联系人 | 崔岳秀 | 联系电话 | 13159696919 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市住房和城乡建设局 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-3225521 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 白山市集中供热管网改造项目 | 白山市集中供热管网设施改造项目—新华路一次网改造工程 |
| |||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 白山市第七中学运动场新建工程 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 河南亘赢建工有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 白山市集中供热管网改造项目 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 河南亘赢建工有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 李阳武 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222018202000707 |
| |||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 冷东旭 | 建造师 | 一级建造师 | 吉1222018201900470 |
| |||||||||||||||
3 | 河南亘赢建工有限公司 | 王百灵 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412017201729082 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路 100号北京金玉大厦写字楼 9 层 | 0010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 河南亘赢建工有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼2302号 | 18304058073 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 四平市华生燃气工程有限公司 | 21 | |||||||||||||||||||
2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 15.6 | |||||||||||||||||||
3 | 河南亘赢建工有限公司 | 12.4 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。