吉林抚松工业园区食药纳米产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目(规划一路、规划一街、小山路)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林抚松工业园区食药纳米产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目(规划一路、规划一街、小山路) | 项目编号 | BSS20240724FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林省参城投资有限公司 | 建设地点 | 吉林抚松工业园食药纳米产业园 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 26796 | 投标最高限价 | 22546441 | |||||||||||
开标日期 | 2024-08-14 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 新建道路共计3条(规划一路、规划一街、小山路),道路总长度1362m,道路总面积26796㎡,雨水管线总长度1435m,污水管线总长度1330m及市政道路配套和市政管线附属构筑物(含支管)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 2024年09月10日开工,2026年12月30日竣工,总工期为841日历天 | 22526258.15元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 2024年09月10日开工,2026年12月30日竣工,总工期为841日历天 | 22530778.84元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 2024年09月10日开工,2026年12月30日竣工,总工期为841日历天 | 22543438.07元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年08月14日 至 2024年08月19日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省参城投资有限公司 | 联系人 | 孙赞淼 | 联系电话 | 15662965989 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鹏诚项目管理咨询有限公司 | 联系人 | 公玉 | 联系电话 | 13596780600 | |||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 丁女士 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林达通公路工程建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林达通公路工程建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 冯新 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101211746 |
| ||||||||||||
2 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 王家武 | / | 二级建造师 | 吉222060702087 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 李春艳 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222171830260 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 抚松新城市政建设集团有限公司 | 27.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林达通公路工程建设有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省佳骅建设有限公司 | 21.20 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。