2024年临江市四道沟镇烟筒沟村道路改造中央预算内以工代赈示范工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年临江市四道沟镇烟筒沟村道路改造中央预算内以工代赈示范工程项目 | 项目编号 | ZKZX-JL-2024020 | ||||||||||||||||
建设单位 | 临江市四道沟镇人民政府 | 建设地点 | 临江市四道沟镇四道沟村 | ||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 | /㎡ | 投标最高限价 | 4538399元 | ||||||||||||
开标日期 | 2024-10-11 13:30:00.0 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第一开标室(新大厅) | ||||||||||||||||
中标工程范围 | 2024年临江市四道沟镇烟筒沟村道路改造中央预算内以工代赈示范工程项目(详见工程量清单及图纸所含全部内容) | ||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 山东省显通安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年10月 30日-2026年3月29日 | 4529094.86元 | ||||||||||||||
第二名 | 枫港建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年10月 30日-2026年3月29日 | 4537377.88元 | ||||||||||||||
第三名 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024年10月 30日-2026年3月29日 | 4523396.18元 | ||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月14日 至 2024年10月16日 | ||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市四道沟镇人民政府 | 联系人 | 李奕 | 联系电话 | 13843999529 | |||||||||||||
招标代理机构 | 中科众信(吉林)项目管理有限责任公司 | 联系人 | 丁元龙 | 联系电话 | 18843193033 | ||||||||||||||
行政监督部门 | 临江市住房和城乡建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 18843957777 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 治多县索加乡道路工程施工 | 黄陂区佳海路北段延长线 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十二标段 | |||||||||||||||
2 | 枫港建设有限公司 | 2021年宁江区屯内道路硬化工程七标段 | / | / | |||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 公主岭市杨大城子镇全民健身广场(杜重远文化广场)建设项目 | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第十二标段 | / | / | |||||||||||||||
2 | 枫港建设有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 梁娜 | / | 二级注册建造师 | 鲁2372022202272651 | / | |||||||||||||
2 | 枫港建设有限公司 | 武达伟 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 陕 261111232992 | / | |||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 皇甫英明 | 工程师 | 二级注册建造师 | 黑2232020202114864 | / | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 电子保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||
2 | 枫港建设有限公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 电子保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | ||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||
1 | 山东省显通安装有限公司 | 30.00 | |||||||||||||||||
2 | 枫港建设有限公司 | 22.40 | |||||||||||||||||
3 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 19.80 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
中标候选人综合评标得分情况表(施工)
评标委员会成员 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | |
第一中标 候选人 (山东省显通安装有限公司) | 施工组织设计 | 30 | 22 | 35 | 31 | 32 |
投标报价 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | |
项目管理机构 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
其他评分因素 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 88.94 | |||||
第二中标 候选人 (枫港建设有限公司) | 施工组织设计 | 23 | 19 | 23 | 23 | 24 |
投标报价 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他评分因素 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 76.24 | |||||
第三中标 候选人 (哈尔滨开远市政工程有限责任公司) | 施工组织设计 | 22 | 20 | 14 | 22 | 21 |
投标报价 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | |
项目管理机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
其他评分因素 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
… |
|
|
|
|
| |
加权总得分 | 73.53 |