白山市抚松泉阳社区综合养老服务中心建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市抚松泉阳社区综合养老服务中心建设项目 | 项目编号 | BSS20241021FJSZ01001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 抚松县民政局 | 建设地点 | 抚松县泉阳镇 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 7262.83 | 投标最高限价 | 28891976.77 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-11-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 项目用地面积10529平方米,建筑面积7262.83平方米,其中地下建筑面积381.6平方米,新建养老服务中心2栋,设置养老床位249张;配套建设道路、停车场、绿化以及室外管网等场区公用工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 北方一建建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月19日至2026年10月30日,共计710天(具体以实际签订为准)。 | 28876949.49元 | |||||||||||||||||
第二名 | 河南禹航建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月19日至2026年10月30日,共计710天(具体以实际签订为准) | 28882603.62元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年11月19日至2026年10月30日,共计710天(具体以实际签订为准) | 28873250.03元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月12日 至 2024年11月14日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县民政局 | 联系人 | 解相芬 | 联系电话 | 13943951005 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林恒新工程技术有限公司 | 联系人 | 马丽 | 联系电话 | 19204495655 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 17604496788 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 长岭县第四中学教学楼及宿舍楼建设项目 | 南部新城土地整理回迁房建设项目三期工程 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南禹航建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 长白朝鲜族自治县人民医院综合诊疗救治能力提升改造项目 | 大安市红岗子乡中学校食堂建设项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 长春东北亚国际博览中心F01地块装饰装修工程 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 河南禹航建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 黄影 | 工程师 | 一级建造师注 | 川1212021202201229 | 长春东北亚国际博览中心F01地块装饰装修工程 | ||||||||||||||||
2 | 河南禹航建设工程有限公司 | 夏鑫 | / | 二级建造师 | 豫241171722382 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 赵天宇 | / | 二级建造师 | 吉222202171877 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88 号鸿城国际花园小区3 号楼[幢]2302 号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 河南禹航建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 北方一建建设集团有限公司 | 29.60 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南禹航建设工程有限公司 | 31.60 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。