抚松县松江河大街提升建设项目工程监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 抚松县松江河大街提升建设项目工程监理 | 项目编号 | BSS20241204FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 建设地点 | 抚松县松江河镇 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程监理 | 建筑面积 | 68585平方米 | 投标最高限价 | 200万元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-12-26 09:00 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目施工到竣工验收的全部监理服务 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中智投工程管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理 规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止。 | 1220000元 | |||||||||||||||||
第二名 | 中晏建设集团有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理 规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止。 | 1200000元 | |||||||||||||||||
第三名 | 泾清项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家现行标准《建设工程监理 规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 签订合同之日起至项目竣工验收合格终止。 | 1240000元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月27日 至 2024年12月31日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 抚松县吉源城市建设有限公司 | 联系人 | 孙业峰 | 联系电话 | 13234397911 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中通招投标有限公司 | 联系人 | 籍婷婷 | 联系电话 | 0431-89611388 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 丁娇艳 | 联系电话 | 0439-6216701 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中智投工程管理有限公司 | 通河县排水雨水防洪排涝工程 | 年都乎乡曲么旅游试点村(生态园)建设项目 | 鸡西市城子河区晨兴体育公园建设项目(全过程) | ||||||||||||||||||
2 | 中晏建设集团有限公司 | 高州产业转移工业园道路升级改造及黑底化项目工程(一期) | 绛县南大街(中条山路至规划二路)道路工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | 泾清项目管理有限公司 | 海南州共和县铁盖乡铁盖路道路工程 | 延安市宝塔区桥沟街道泽子沟一期及美合小区老旧小区内改造配套基础设施建设项目 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中智投工程管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 中晏建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 泾清项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中智投工程管理有限公司 | 杨艳彬 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 00852360 | / | ||||||||||||||||
2 | 中晏建设集团有限公司 | 万金龙 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 00613755 | / | ||||||||||||||||
3 | 泾清项目管理有限公司 | 孙嘉 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 00740325 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中智投工程管理有限公司 | 银行汇款 | / | 西安市未央区文景路88号 | 029-86477691 | |||||||||||||||||
2 | 中晏建设集团有限公司 | 银行汇款 | / | 四川省成都市青羊区东城根中街138-6号 | 028-86255539 | |||||||||||||||||
3 | 泾清项目管理有限公司 | 银行汇款 | / | 西安市高陵区南街43号 | 029-86033848 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中智投工程管理有限公司 | 35.00 | ||||||||||||||||||||
2 | 中晏建设集团有限公司 | 27.67 | ||||||||||||||||||||
3 | 泾清项目管理有限公司 | 29.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。