吉林省临江市2024-2025年老旧小区改造房屋修缮项目工程施工(一标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省临江市2024-2025年老旧小区改造房屋修缮项目工程施工(一标段) | 项目编号 | BSS20250429FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 临江市万泽城市投资有限公司 | 建设地点 | 临江市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 188200 | 投标最高限价 | 27919391 | |||||||||||
开标日期 | 2025-05-21 09:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见施工图纸及工程量清单 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年6月9日至2026年11月30日,共计539日历天 | 27489571.36元 | |||||||||||||
第二名 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年6月9日至2026年11月30日,共计539日历天 | 27877033.53元 | |||||||||||||
第三名 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家和吉林省现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准 | 2025年6月9日至2026年11月30日,共计539日历天 | 27881258.69元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月23日 至 2025年05月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市万泽城市投资有限公司 | 联系人 | 乔学坤 | 联系电话 | 0439-5219660 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省建宏招标有限公司 | 联系人 | 刘莉 | 联系电话 | 19990588676 | |||||||||||||
行政监督部门 | 临江市住房和城乡建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-5222411 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目 | 东丰县金红苹果产业园配套设施建设项目 | - | ||||||||||||||
2 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 临江市2021年村级组织活动场所建设项目 | 吉林省临江市2022年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造)房屋修缮工程项目(一标段) | - | ||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 临江市公共实训基地建设项目 | - | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目 | - | - | ||||||||||||||
2 | 临江市中正建筑工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | - | - | - | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 陈玉英 | - | 二级建造师 | 吉222101109205 | - | ||||||||||||
2 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 李正华 | - | 二级建造师 | 吉222242590553 | - | ||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 潘月民 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192035941 | - | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
2 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林恒泽建筑工程有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
2 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 16.40 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。