沈白高铁白山东站配套基础设施项目(宣传设计)施工招标01标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 沈白高铁白山东站配套基础设施项目(宣传设计)施工招标01标段 | 项目编号 | BSS20250624FJSZ02001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 白山市交通投资集团有限公司 | 建设地点 | 白山市 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 5248252 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-18 09:00:00.0 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目共划分为1个标段,即01标段,具体内容为电力电缆、配电箱、简艺座椅、动态投影机、LED显示屏、宣传栏及其基础配套设施等,详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省成辉建筑工程有限公司;吉林省中伟建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 2025年7月25日-2025年9月30日 | 5169528.52元 | |||||||||||||||||
第二名 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包二级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 2025年7月25日-2025年9月30日 | 5151580.7元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、电力工程施工总承包贰级 | 符合国家相关行业现行质量规范合格标准 | 2025年7月25日-2025年9月30日 | 5206247.08元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年07月21日 至 2025年07月23日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市交通投资集团有限公司 | 联系人 | 郭克保 | 联系电话 | 0439-3535599 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省吉润工程咨询有限公司 | 联系人 | 孙雷、刘闯 | 联系电话 | 0431-80564007 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市住房和城乡建设局 | 联系人 | 薛工 | 联系电话 | 0439-3256829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省成辉建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造建设项目(三十七标段) | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省成辉建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省成辉建筑工程有限公司 | 于雷 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222171726548 | / | ||||||||||||||||
2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 李杰 | 工程师 | 二级建造师 | 晋2142012201642786 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 冯丽婷 | 正高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101006816 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省成辉建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省成辉建筑工程有限公司 | 15.90 | ||||||||||||||||||||
2 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 14.06 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 14.22 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。