白山市居民共有燃气管网及设施智慧化安全监测建设项目(二标段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市居民共有燃气管网及设施智慧化安全监测建设项目(二标段) | 项目编号 | BSS20250703FJSZ02002001 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 白山市瑞城建设投资有限公司 | 建设地点 | 吉林省白山市 | ||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 20792800 | ||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-08-13 09:00:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目共分为2个标段,本次招标内容为二标段(包括:智能化物联感知新安装监测、预警系统,新建燃气检测单元1506 套,以上监测单元在中压燃气管道安装807个,阀井安装460个,调压设施安装239个;新建智能激光燃气监测预警系统1套。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||||||||||
第一名 | 联通数字科技有限公司(牵头人); 中国市政工程东北设计研究总院有限公司(联合体成员) | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,编制深度符合国家和行业部门要求。 施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年8月30日至2026年12月30日 | 设计:43.5% 施工:98% | ||||||||||||||||||||||||||
第二名 | 沃达建设集团有限公司(牵头人); 众生设计集团有限公司(联合体成员) | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,编制深度符合国家和行业部门要求。 施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年8月30日至2026年12月30日 | 设计:44% 施工:97% | ||||||||||||||||||||||||||
第三名 | 浩宸建设科技股份有限公司(牵头人); 中天设计集团有限公司(联合体成员) | 电子与智能化工程专业承包贰级 | 设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,编制深度符合国家和行业部门要求。 施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 2025年8月30日至2026年12月30日 | 设计:42.8% 施工:98.8% | ||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委2 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委3 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委4 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
评委5 | / | / | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年08月14日 至 2025年08月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市瑞城建设投资有限公司 | 联系人 | 于婷婷 | 联系电话 | 18743912343 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省尊贸项目管理有限公司 | 联系人 | 丁嘉琪 | 联系电话 | 19104496284 | ||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市住房和城乡建设局 | 联系人 | 赵冬雷 | 联系电话 | 0439-3271062 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 联通数字科技有限公司 | 吉林省柳河县2022年城市燃气管道等老化更新改造建设项目 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 吉林省新兆科技创业园区续建项目工程总承包 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 经贸北路市政综合工程 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 联通数字科技有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 联通数字科技有限公司 | 焦凯旋 | 工程师 | 一级建造师 | 京1112023202401553 | / | |||||||||||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 宋文涛 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁1372021202202951 | / | |||||||||||||||||||||||||
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 李孝军 | 工程师 | 二级建造师 | 晋 2142007200908511 | / | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 联通数字科技有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 保函 | 重庆三峡融资担保集团股份有限公司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | 86-023-63567500 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 联通数字科技有限公司 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 沃达建设集团有限公司 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 27.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。