临江市城区供水提升改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 临江市城区供水提升改造项目 | 项目编号 | BSS20250724FJSZ02002001 | |||||||||||||||
建设单位 | 临江市吉泉供水有限公司 | 建设地点 | 建国街道台兴村 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 13515396元 | |||||||||||
开标日期 | 2025-09-01 13:30:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 1、购置资产,购置临江市城区供水相关房屋建筑物类15项,机器设备类16项,供水管网157公里,土地使用权面积17374平方米等资产;2、提升改造工程,改造供水管网9046米,净水厂厂房屋顶维修1347.00平方米,修缮窗体210.00平方米,修缮厂房外立面2894.78平方米,更换 3套自动加药设备。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2025年9月10日-2026年6月30日,共计294日历天。 | 13345900.15元 | |||||||||||||
第二名 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 2025年9月10日-2026年6月30日,共计294日历天。 | 13339581.76元 | |||||||||||||
第三名 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包贰 级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | 2025年9月10日-2026年6月30日,共计294日历天。 | 13376099.44元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程-给水工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月03日 至 2025年09月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 临江市吉泉供水有限公司 | 联系人 | 卢旭明 | 联系电话 | 13394392962 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省华方工程管理有限公司 | 联系人 | 李兰丽 | 联系电话 | 0431-87012123 | |||||||||||||
行政监督部门 | 临江市住房和城乡建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 0439-5222411 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 临江市森工街道排水及供热管网建设工程(二标段) | 临江市森工街道排水及供热管网建设工程(十标段) | 临江市江心岛公园全民(健身广场及配套附属设施工程 ) | ||||||||||||||
2 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 临江市森工街道排水及供热管网建设工程(三标段) | 临江市美丽乡村提升项目 | 无 | ||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 临江大街和鸭绿江大街等街路维修改造工程(二标段) | 吉林省临江市六道沟镇六道沟村“百村”提升工程项目EPC总承包 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 临江市六道沟镇桦皮村百村示范基础设施提升改造项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
2 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 郑学义 | 无 | 注册二级建造师 | 吉222222386841 | / | ||||||||||||
2 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 路景春 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192035940 | 无 | ||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 潘月民 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222192035941 | 无 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层B区及25-26层 | 0756-3229311 | |||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 银行保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦首层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 临江市中正建筑工程有限公司 | 28.4 | ||||||||||||||||
2 | 临江市汇泉建筑有限责任公司 | 25.8 | ||||||||||||||||
3 | 临江市广宇建筑工程有限责任公司 | 26.4 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。