白山市浑江荣誉军人休养院中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 白山市浑江荣誉军人休养院 | 项目编号 | BSS20250901FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 白山市浑江区退役军人事务局 | 建设地点 | 白山市浑江区板石小学 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 2998.59 | 投标最高限价 | 7676049 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-10-09 13:30:00.0 | 开标地点 | 第四开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目为改建浑江区闲置资产改造,装修建筑面积2998.59平方米、及其设施设备器具购置。建设内容:将原建筑改造为军人休养专用房间,休养院改造完成后,可提供养护床位 100 张、餐厅食堂 90 m、疗养用房 96 m、理疗用房 42 ㎡、公共服务用房 48 m、医务室 21 m及后勤管理用房 90 m等。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省恒基建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验 收统一标准的合格工程 | 2025年10月20日-2026年10月20日 | 7590008.78元 | ||||||||||||||||
第二名 | 林隆建设发展有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验 收统一标准的合格工程 | 2025年10月20日-2026年10月20日 | 7525801.01元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行相关工程质量验 收统一标准的合格工程 | 2025年10月20日-2026年10月20日 | 7597999.2元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-规划-城乡规划-城镇体系规划 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月11日 至 2025年10月14日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山市浑江区退役军人事务局 | 联系人 | 吕显伟 | 联系电话 | 13904496566 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林亿鼎工程项目咨询有限公司 | 联系人 | 王海钢 | 联系电话 | 0439-3369388 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 白山市住房和城乡建设局 | 联系人 | 薛洪文 | 联系电话 | 0439-3225521 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基建筑有限公司 | 榆树市尚学堂自学室消防改造工程 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 黎城县上遥镇河西村地质灾害安置项目 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 锦绣华庭二期建设项目 |
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基建筑有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基建筑有限公司 | 蒲晓元 | 无 | 二级建造师 | 吉222222383600 | 无 | |||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 时昌浩 | 无 | 一级注册建造师 | 豫 1412024202501821 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 祝春明 | 高级工程师 | 二级注册建造师 | 吉222192036104 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基建筑有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | / |
| ||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 投标保函 | 长存是长荣融资担保有限公司 | / |
| ||||||||||||||||
3 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | / |
| ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省恒基建筑有限公司 | 23.30 | |||||||||||||||||||
2 | 林隆建设发展有限公司 | 21.80 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 21.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。