松花江水上旅游大通道-松花江源生态文化旅游建设项目(渤海千年渔村建设项目装饰装修工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松花江水上旅游大通道-松花江源生态文化旅游建设项目(渤海千年渔村建设项目装饰装修工程) | 项目编号 | BSS20250915FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 白山松花江商业运营管理有限公司 | 建设地点 | 靖宇县花园口镇松江村、抚松县抽水乡碱场村、白山湖花园口至王家窑段 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 4480 | 投标最高限价 | 40897758 | ||||||||||||||
开标日期 | 2025-10-15 09:00:00.0 | 开标地点 | 第二开标室(新大厅) | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 白山市路成路桥有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年11月1日-2026年9月30日,共333日历天 | 40250860.33元 | ||||||||||||||||
第二名 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年11月1日-2026年11月30日,共394日历天 | 40320137.73元 | ||||||||||||||||
第三名 | 上章建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2025年11月1日-2026年11月30日,共394日历天 | 40447883.55元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
评委5 |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年10月16日 至 2025年10月20日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白山松花江商业运营管理有限公司 | 联系人 | 王程浩 | 联系电话 | 0439-6238083 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 中峰源国际项目管理有限公司 | 联系人 | 陈健、韩明峰 | 联系电话 | 0431-80598998-807 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 抚松县住房和城乡建设局 | 联系人 | 丁工 | 联系电话 | 0439-6216701 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 白山市路成路桥有限公司 | 沈白高铁白山东站配套基础设施项目01标段 | 沈白高铁白山东站配套基础设施项目02标段 | / | |||||||||||||||||
2 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 学府铭城 | 年加工销售四万吨印花针织布项目 | / | |||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 龙井市东盛涌镇平安村乡村旅游项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 白山市路成路桥有限公司 | 沈白高铁白山东站配套基础设施项目02标段 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 白山市路成路桥有限公司 | 管佩玉 | 工程师 | 注册二级建造师 | 吉222212177420 | / | |||||||||||||||
2 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 韩艳龙 | / | 注册一级建造师 | 豫1412020202106025 | / | |||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 王妍 | / | 注册二级建造师 | 吉222212385931 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 白山市路成路桥有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||
2 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 投标保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | ||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 白山市路成路桥有限公司 | 25.40 | |||||||||||||||||||
2 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 22.80 | |||||||||||||||||||
3 | 上章建设工程有限公司 | 24.00 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。